<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте NordGIS - городская информационная система</title>
	<atom:link href="http://nordgis.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nordgis.ru</link>
	<description>НордГИС - карты-справочники городов Ханты-Мансийского автономного округа</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Сайт (никола)</title>
		<link>http://nordgis.ru/site/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>никола</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=95#comment-1416</guid>
		<description>ребята здравствуйте у вас что творчиский кризис где обнавления или просто отдайте людям карту с прогой для изменения нужна срочно для работы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ребята здравствуйте у вас что творчиский кризис где обнавления или просто отдайте людям карту с прогой для изменения нужна срочно для работы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузить (ingvar1977)</title>
		<link>http://nordgis.ru/download/comment-page-1/#comment-1303</link>
		<dc:creator>ingvar1977</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=3#comment-1303</guid>
		<description>Очень понятная и подробная карта. Спасибо огромное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень понятная и подробная карта. Спасибо огромное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузить (Юзер-01)</title>
		<link>http://nordgis.ru/download/comment-page-1/#comment-1299</link>
		<dc:creator>Юзер-01</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=3#comment-1299</guid>
		<description>Здравствуйте! Админ. Скачал я последнюю версию твоей чудо программы. Очень помогает! Только вот проблема, выскачила надпись внизу, типа версия устарела загрузите новую и походу ссылка на этот сайт. А где новая версия, ее нет. И получается что программа не работает толково.
Прошу уберите эту опцию старения. Или хотя бы сделайте ее как предложение, чтобы у пользователя спрашивало, а не тупо блокировало.
С уважением.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Админ. Скачал я последнюю версию твоей чудо программы. Очень помогает! Только вот проблема, выскачила надпись внизу, типа версия устарела загрузите новую и походу ссылка на этот сайт. А где новая версия, ее нет. И получается что программа не работает толково.<br />
Прошу уберите эту опцию старения. Или хотя бы сделайте ее как предложение, чтобы у пользователя спрашивало, а не тупо блокировало.<br />
С уважением.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузить (Ханты-Мансийск &#8211; Карты городов России)</title>
		<link>http://nordgis.ru/download/comment-page-1/#comment-1279</link>
		<dc:creator>Ханты-Мансийск &#8211; Карты городов России</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 18:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=3#comment-1279</guid>
		<description>[...] NordGIS — Ханты-Мансийск Городская информационная система, включающая в себя адресный план города, адресный и телефонный справочник по предприятиям, товарам, услугам и общественным организациям. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NordGIS — Ханты-Мансийск Городская информационная система, включающая в себя адресный план города, адресный и телефонный справочник по предприятиям, товарам, услугам и общественным организациям. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузить (admin)</title>
		<link>http://nordgis.ru/download/comment-page-1/#comment-1277</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=3#comment-1277</guid>
		<description>В версии NordGIS за Сентябрь 2010 вернулась возможность работы под WindowsXP с установленным Framework .NET версии 3.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В версии NordGIS за Сентябрь 2010 вернулась возможность работы под WindowsXP с установленным Framework .NET версии 3.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузить (admin)</title>
		<link>http://nordgis.ru/download/comment-page-1/#comment-1276</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=3#comment-1276</guid>
		<description>Для работы последних версий требуется .NET версии 3.5, в то время как предыдущие требовали .NET версии только 3.0. Это может вызывать ошибки в работе программы. Следующая версия вернётся к использванию .NET 3.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для работы последних версий требуется .NET версии 3.5, в то время как предыдущие требовали .NET версии только 3.0. Это может вызывать ошибки в работе программы. Следующая версия вернётся к использванию .NET 3.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузить (Сергей)</title>
		<link>http://nordgis.ru/download/comment-page-1/#comment-1275</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=3#comment-1275</guid>
		<description>Ханты-Мансийск (май 2010) не запускается под Windows XP SP3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ханты-Мансийск (май 2010) не запускается под Windows XP SP3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузить (Павел)</title>
		<link>http://nordgis.ru/download/comment-page-1/#comment-1273</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?page_id=3#comment-1273</guid>
		<description>последние версии вообще на ХР отказываются работать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>последние версии вообще на ХР отказываются работать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Выпуск &#8212; Май 2010 (Евгений)</title>
		<link>http://nordgis.ru/nordgis/2010-05-31-update/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?p=414#comment-1272</guid>
		<description>добрый день! что то новая версия на XP не пошла (ни одна, ни вторая), на windows 7 версия без инсталяции работает нормально, вторую не пробовал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>добрый день! что то новая версия на XP не пошла (ни одна, ни вторая), на windows 7 версия без инсталяции работает нормально, вторую не пробовал</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Автобусные маршруты на карте (admin)</title>
		<link>http://nordgis.ru/nordgis/bus-routes/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 12:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nordgis.ru/?p=356#comment-1137</guid>
		<description>Евгений, спасибо за помощь, мы стараемся проверять маршруты, но лично были проверены только 2/3 всех маршрутов. Поэтому иногда встречаются ошибки.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Евгений, спасибо за помощь, мы стараемся проверять маршруты, но лично были проверены только 2/3 всех маршрутов. Поэтому иногда встречаются ошибки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

